DANH MỤC SẢN PHẨM

BẢNG GIÁ BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA - CHINA

CTY TNHH KTTM NHẬT MINH
Th 4 26/03/2025

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI NHẬT MINH xi gửi tới Quý Khách Hàng bảng báo giá máy bơm chìm nước thải Ebara mới nhất năm 2025

Bảng giá máy bơm nước Ebara 

Bảng giá máy bơm chìm nước thải Ebara 

BẢNG GIÁ CÔNG BỐ MÁY BƠM HÃNG EBARA/ NHẬT BẢN

BƠM CHÌM nhập khẩu từ nhà máy Ebara Densan China

Áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2025

 

STTMODELGIÁ CHƯA VATGHI CHÚ
DS (PUMP+ELBOW)
150DS 5.7515.450.000LS 50
250DS 51.517.650.000LS 50
350DS 52.232.100.000LM 50
450DS 53.735.360.000LM 50
550DS 55.5 (DOL)53.700.000LM 50
650DS 57.5 (DOL)57.430.000LM 50
765DS 51.519.750.000LM 65
880DS 52.233.260.000LM 80
980DS 53.736.580.000LM 80
10100DS 55.554.480.000LL 100
11100DS 57.557.890.000LL 100
DVS (PUMP+ELBOW)
1250DVS 5.7513.450.000LS 50
1350DVS 51.516.920.000LS 50
1450DVS 55.5 (DOL)52.060.000LM 50
1550DVS 57.5 (DOL)56.610.000LM 50
1665DVS 5.7516.340.000LM 65
1765DVS 51.520.130.000LM 65
1865DVS 52.228.050.000LM 65
1965DVS 53.730.480.000LM 65
2065DVS 55.5 (DOL)52.510.000LL 65
2165DVS 57.5 (DOL)57.100.000LL 65
2280DVS 5.7516.830.000LM 65
2380DVS 51.519.440.000LM 65
2480DVS 52.228.380.000LM 65
2580DVS 53.731.790.000LM 65
2680DVS 55.552.950.000LL 65
2780DVS 57.557.520.000LL 65
DF (PUMP+ELBOW)
2865DF 51.528.100.000LM 65
2980DF 51.528.250.000LM 80
3080DF 52.230.550.000LM 80
3180DF 53.734.640.000LM 80
32100DF 53.736.610.000LL 100
33100DF 55.560.980.000LL 100
34100DF 57.565.470.000LL 100
DL (PUMP+ELBOW)
3565DL 51.528.100.000LM 65
3665DLD 55.5A92.880.000LL 65
3765DLD 57.5A101.230.000LL 65
3865DL 511A (SD)128.860.000LL 65
3965DL 515A (SD)157.760.000LL 65
4065DL 518A (SD)172.640.000LL 65
4165DL 522A (SD)194.570.000LL 65
4280DL 51.528.250.000LM 80
4380DL 52.231.200.000LM 80
4480DL 53.734.980.000LM 80
4580DLC 55.558.770.000LL 80
4680DLC 57.560.980.000LL 80
4780DL 511A (SD)129.390.000LL 65
4880DL 515A (SD)158.280.000LL 65
4980DL 518A (SD)173.150.000LL 65
5080DL 522A (SD)195.130.000LL 65
51100DL 53.737.750.000LL 100
52100DLC 55.559.080.000LL 80
53100DLC 57.563.620.000LL 80
54100DLB 55.560.890.000LL 100
55100DLB 57.565.310.000LL 100
56100DL 511 (SD)81.040.000LL 100
57100DL 515 (SD)112.780.000LL 100
58100DL 518.5 (SD)170.000.000LL 100
59150DL 55.575.480.000LL 125
60150DL 57.581.950.000LL 125
61150DL 511 (SD)107.240.000LL 125
62150DL 515 (SD)122.520.000LL 125
63150DL 518.5 (SD)178.450.000LL 125
64150DL 522 (SD)231.830.000LL 125
65200DL 55.588.320.000LL 150
66200DL 57.592.830.000LL 150
67200DL 511 (SD)115.990.000LL 150
68200DL 515 (SD)129.330.000LL 150
69200DL 518 (SD)186.890.000LL 150
70200DL 522 (SD)247.800.000LL 150
71250DL 57.5101.900.000LL 250
72250DL 511 (SD)127.140.000LL 250
73250DL 515 (SD)145.610.000LL 250
74250DL 518.5 (SD)223.470.000LL 250
75250DL 522 (SD)271.290.000LL 250
76300DL 511 (SD)162.180.000LL 300
77300DL 515 (SD)185.480.000LL 300
78300DL 518.5 (SD)253.360.000LL 300
79300DL 522 (SD)305.940.000LL 300
DL 30/37/45 kW (PUMP+ELBOW+PUMP STAND)
80150DL 530-C277.260.000LL 150
81150DL 537-C335.020.000LL 150
82150DL 545-C371.460.000LL 150
83200DL 530-C280.300.000LL 150 (200)
84200DL 537-C338.060.000LL 150 (200)
85200DL 545-C374.500.000LL 150 (200)
86250DL 530-C337.760.000LL 300 (250)
87250DL 537-C376.620.000LL 300 (250)
88250DL 545-C412.340.000LL 300 (250)
89300DL 530-C340.090.000LL 300
90300DL 537-C378.950.000LL 300
91300DL 545-C414.670.000LL 300
DML (PUMP+ELBOW)
9280DML 52.241.740.000LM 80
9380DML 53.7 (SD)46.740.000LM 80
9480DML 55.5 (SD)61.850.000LL 100
9580DML 57.5 (SD)66.540.000LL 100
9680DML 511 (SD)84.070.000LL 100
9780DML 515 (SD)91.350.000LL 100
9880DML 522 (SD)132.430.000LL 100
99100DML 52.243.170.000LL 80
100100DML 53.7 (SD)47.230.000LL 80
101100DML 55.5 (SD)61.920.000LL 100
102100DML 57.5 (SD)66.610.000LL 100
103100DML 511 (SD)84.140.000LL 100
104100DML 515 (SD)91.510.000LL 100
105100DML 522 (SD)132.520.000LL 100
106150DML 55.5 (SD)65.340.000LL 100
107150DML 57.5 (SD)70.010.000LL 100
108150DML 511 (SD)87.530.000LL 100
109150DML 515 (SD)94.860.000LL 100
110150DML 522 (SD)135.910.000LL 100

 

STTMODELGIÁ CHƯA VATGHI CHÚ
1LS 503.240.000 
2LM 505.730.000 
3LM 656.940.000 
4LM 807.580.000 
5LL 6514.030.000 
6LL 8014.920.000 
7LL 10017.180.000 
8LL 12528.000.000 
9LL 15030.280.000 
10LL 25059.280.000 
11LL 30068.640.000 
12LL 300 (250)84.340.000